
|
|
|
(
· ) |
>
|
|
|
|
|
|
|
|
21807 Artikel online | 66
Worlds of Music
Tulsa aus: WORLDS OF MUSIC
Die zweitgrößte Stadt des US-Bundesstaates Oklahoma besitzt 396.000 Einwohner.
Zeittafel (8)
| 1918 | 6. März * Howard McGhee (Tulsa, Oklahoma) |
| 1919 | 8. Oktober * Hal Singer (Tulsa, Oklahoma, USA) |
| 1921 | 31. März * Lowell Fulson (Tulsa, Oklahoma) |
| 1938 | 5. Dezember * J. J. Cale (Tulsa, Oklahoma, USA) |
| 1942 | 27. April * Jim Keltner (Tulsa, Oklahoma) |
| 1952 | 28. Oktober * Tuck Andress (Tulsa, Oklahoma) |
| 1962 | 7. Februar * Garth Brooks (Tulsa, Oklahoma, USA) |
| 1982 | 28. September * St. Vincent (Sängerin) (Tulsa, Oklahoma) |
Kontext
Cale,J. J. | Hanson | Oklahoma | Stadt | USA | Woody Guthrie Center |
©WORLDS OF MUSIC 2025